HMC1190臥式數控銑床(定制)
一、機床設計主要技術特點
1、床身、立柱、床鞍、工作臺和主軸箱等機床主要零件均采用高抗震性能優質灰口鑄鐵,由通過ISO9000質量體系認證的專業企業生產,鑄造過程采取特殊工藝處理提高材料的力學性能。鑄件經過兩次時效處理以消除材料內部殘余應力。因此機床用于重型或間歇切削時,具有極佳的剛性和優異的減震性;同時具有良好的熱穩定性和持久的精度穩定性。機床設計采用X/Y/Z軸線軌的結構,三向線軌均采用重預壓,使機床既兼顧了高速,高精的特點,也具有重切削的特性,具有極佳的剛性和生產效率。
2、光機所有關鍵部件結構全采用先進的三維CAD軟件進行設計,并采用先進的計算機有限元分析確定部件*佳結構,床身,立柱,床鞍等零件采用大截面尺寸設計,導軌采用大跨距尺寸設計,從而使機床具有極佳的強度,剛性和熱穩定性。
3、光機裝配主要結合面均經過人工精細鏟刮,確保結合面的有效接觸面積。
4、主軸采用專業廠商生產的精密主軸單元,主軸軸承均采用世界著名品牌的高精密角接觸推力球軸承,確保主軸具有極高的精度和剛性。主軸及電機帶輪均經過動平衡測試,保證主軸精度及壽命。主軸前端蓋采用氣幕保護功能,防止空氣塵埃,切屑液的侵入。且主軸帶有吹氣功能,每次換刀前,壓縮空氣從主軸中間吹過,對主軸內錐孔和刀柄部分進行清洗,去除主軸內錐孔和刀柄上的殘留物,從而提高主軸與刀具的結合,進一步確保主軸與刀具結合的高剛性。
5、機床進給組件采用進口的高精密滾珠絲杠,兩端支撐軸承均采用進口絲杠專用軸承,并對滾珠絲杠進行了預拉伸;絲杠—電機連接采用無間隙彈性聯軸器,傳動無間隙,轉動慣量小,傳動剛度高。機床導軌副采用臺灣進口線性導軌。絲杠,導軌并配有集中自動潤滑裝置,定時定量為絲杠,導軌處自動供油,使機床在運動過程中潤滑充分,從而保證機床具有極好的快速響應特性和低速進給性能,使用壽命更長,精度保持性更好。
6、機床I/O部分采用印刷電路板與CNC控制部分高度集成,大大降低故障率,結構合理。電柜具散熱裝置。
四、機床規格及主要技術參數
序號 | 項 目 | 單位 | 數 據 |
1 | 工作臺面積(寬×長) | mm | 600×1200 |
2 | T型槽間距 | mm | 100 |
3 | 工作臺*大承重 | kg | 800 |
行 程 | |||
4 | 左右行程(X軸) | mm | 1000 |
5 | 上下行程(Y軸) | mm | 900 |
6 | 前后行程(Z軸) | mm | 600 |
7 | 主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 0-900 |
主 軸 | |||
9 | 主軸孔錐度 | BT50 | |
10 | 主軸轉速范圍 | r/min | 20-6000 |
11 | 主電機功率 | kw | 11(伺服電機) |
12 | 主軸部件動平衡方式 | G1 | |
13 | 主軸精度 | 主軸端面跳動:0.005mm | |
主軸徑向跳動:近端0.007mm | |||
刀 柄 規 格 | |||
14 | 刀柄標準 | MSA403 BT50 | |
15 | 拉釘標準 | MSA403 P50T-1 | |
進 給 | |||
16 | X/Y軸進給電機型號 | ||
17 | X/Y軸進給電機*高轉速 | r/min | 3000 |
18 | X/Y軸進給電機額定功率 | kw | 2.8 |
19 | X/Y軸進給電機額定輸出扭矩 | Nm | 15 |
20 | Z軸進給電機型號 | 175SJT-MZ180B | |
21 | Z軸進給電機*高轉速 | r/min | 3000 |
22 | Z進給電機額定功率 | kw | 2.8 |
23 | Z進給電機額定輸出扭矩 | Nm | 23 |
24 | X/Y軸快速移動 | m/min | 24/24 |
25 | Z軸快速移動 | m/min | 16 |
26 | 切削進給速度 | mm/min | 0-6000 |
動力源 | |||
27 | 機床電氣總容量 | KVA | 20 |
28 | 機床用壓縮空氣 | kg | 6~8 |
29 | 電源要求 | 380V±10% 50Hz | |
環 境 要 求 | |||
30 | 環境溫度要求 | 0℃~40℃ | |
31 | 相對濕度 | 20%~80% | |
機 床 尺 寸 | |||
32 | 機床外形尺寸(約) | mm | 2600×2500×3200 |
33 | 機床重量 | kg | 5800 |
精 度 | |||
34 | X/Y/Z定位精度 | mm | ±0.008 |
35 | X/Y/Z重復定位精度 | mm | ±0.005 |
其 他 | |||
36 | 導軌型式 | X,Y,Z軸線軌 | |
37 | 排屑方向 | 前排 | |
38 | 清洗方式 | 手動氣槍 |
五、關鍵外購配套件清單
序號 | 名稱 | 產地 | 制造商 | 型號 |
1 | 數控系統 | 國產 | 廣州數控 | 廣數GSK980MDi |
2 | 電機及驅動器 | 國產 | 廣州數控 | 廣數GSK980MDi |
3 | 主軸組 | 國產 | 華安 | BT50 |
4 | 滾珠絲桿 | 國產 | 金佳特 | 4010/4010/4010 |
5 | 直線導軌 | 國產 | 銀雷 | 45/45/45 |
6 | 主軸軸承 | 國產 | 無錫二軸 | 7014/7014 |
7 | 打刀缸 | 國產 | 亞德客 | 6t |
8 | 鎖緊螺母 | 國產 | 斯威夫特 | YSF M30x1.5P |
9 | 聯軸器 | 國產 | 無錫 | GS28 98SHA 2.5/25/35 |
10 | 絲杠軸承 | 國產 | HRB | 30TACB06U/GMP4 BS3062 G/GNP4 |
11 | 氣動元件 | 臺灣 | AirTAC | |
12 | BT50刀柄 |
八、隨機附件
序號 | 附件名稱 | 數量 |
機床隨機附件清單 | ||
1 | 墊塊 | 8件 |
2 | 工具 | 1套 |
3 | 地腳螺栓 | 8件 |
4 | 六角螺母 | 8件 |
5 | 三色工作燈 | 1件 |
6 | 手脈 | 1件 |
7 | 清洗氣槍 | 1件 |
隨機技術文件 | ||
1 | 使用說明書(機械部分) | 1份 |
2 | 使用說明書(電氣部分) | 1份 |
3 | 潤滑泵使用說明書 | 1份 |
4 | 合格證明書 | 1份 |
5 | 裝箱單 | 1份 |
6 | 編程及操作手冊 | 1份 |
7 | PLC編程及安裝連接使用手冊 | 1份 |
8 | 主軸驅動單元手冊 | 1份 |
9 | 伺服驅動單元使用手冊 | 1份 |
10 | 機床參數及傳輸軟件(光盤) | 1份 |
九、保修
機械部分保修
電氣部分:系統免費保修周期:12個月,電機