Item | Unit | XK1650 |
Spindle Taper | BT40 | |
X Axis Travel | mm | 1650 |
Y Axis Travel | mm | 400 |
Z Axis Travel | mm | 460 |
Distance from Spindle Nose to Worktable | mm | 130-590 |
Distance from Spindle Center to Column Guideway | mm/min | 410 |
X/Y Axis Rapid Traverse Speed | mm/min | 6000 |
Z Axis Rapid Traverse Speed | mm/min | 4000 |
Cutting Feed Rate | mm/min | 1-2000 |
Worktable Area | mm | 2200 x 400 |
Maximum Load Capacity | kg | 400 |
Number/Width/Spacing of T-slots | mm | 3 / 18 / 100 |
Maximum Spindle Speed | r.p.m | |
Spindle Speed Range | r.p.m | 0-6000 |
Spindle Motor Power | kW | 7.5 |
Fastest Tool Change Time | s | |
Positioning Accuracy | mm | 0.02 |
Repeatability | mm | 0.01 |
Operating Air Pressure | Mpa | |
Net Weight of Machine | kg | 3600 |
Overall Dimensions | mm | 2220 x 1850 x 2350 |
項目 | Unit | XK1650 |
主軸孔錐度 | BT40 | |
X軸行程 | mm | 1650 |
Y軸行程 | mm | 400 |
Z軸行程 | mm | 460 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 130-590 |
主軸中心至立柱導軌面 | mm/min | 410 |
X/Y軸快速進給 | mm/min | 6000 |
Z軸快速進給 | mm/min | 4000 |
切削進給 | mm/min | 1-2000 |
工作臺面積 | mm | 2200X400 |
*大載重能力 | kg | 400 |
T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/18/100 |
主軸*高轉速 | r.p.m | |
主軸轉速范圍 | r.p.m | 0-6000 |
主軸電機功率 | kw | 7.5 |
*快換刀時間 | s | |
定位精度 | mm | 0.02 |
重復定位精度 | mm | 0.01 |
使用氣壓 | Mpa | |
機床凈重 | kg | 3600 |
機床外型尺寸 | mm | 2220*1850*2350 |
上一篇:XK7136立式數控銑床
下一篇:XK7130立式數控銑床