Technical Parameters | XK6036A-1 |
Worktable Size | 1500 x 360 mm |
X Axis Travel | 900 mm |
Y Axis Travel | 300 mm |
Z Axis Travel | 450 mm |
X/Y/Z Axis Rapid Move | 4 m/min / 4 m/min / 3 m/min |
Spindle Speed | 60-1800 (12 levels) |
Spindle Taper | ISO 50 (7:24) |
Distance from Spindle Center to Worktable | 0-400 mm |
Main Motor Power | 4 kW |
X/Y/Z Feed Motor Power | 1.5 kW / 1.5 kW / 3 kW |
Cutting Feed Speed | 1-4000 mm/min |
Positioning Accuracy | 0.03 mm |
Repeatability | 0.015 mm |
Net Weight / Gross Weight | 2500 kg / 2700 kg |
Overall Dimensions | 2370 x 1978 x 1900 mm |
XK6036A-1的技術參數 | |
主要技術參數 | XK6036A-1 |
工作臺尺寸(mm) | 1500*360 |
X軸行程(mm) | 900 |
Y軸行程(mm) | 300 |
Z軸行程 | 450 |
X Y Z 軸快速移動(m/min) | 4 4 3 |
主軸轉速(r.p.m.) | 60-1800(12level) |
主軸孔錐度 | ISO 50(7:24) |
主軸中心至工作臺面距離(mm) | 0-400 |
主電機功率(kw) | 4 |
X Y Z 進給電機功率(kw) | 1.5/1.5/3 |
切削進給速度(mm/min) | 1-4000 |
定位精度(mm) | 0.03 |
重復定位精度(mm) | 0.015 |
凈重/毛重(kg) | 2500/2700 |
外型尺寸(mm) | 2370*1978*1900 |
上一篇:XK7130立式數控銑床
下一篇:XK7122小型數控銑床